Sportliche Erfolge
Weltmeisterschaften (bis auf 1898 jeweils 100 km)
Weltmeisterschaften (bis auf 1898 jeweils 100 km)
| Jahr | Ort | Platz | Bemerkung |
| 1898 | Wien | 1. Platz | auf Mulder-Fünfsitzer |
| 1901 | Friedenau | 2. Platz | (01:47:50) |
| 1902 | Berlin | 6. Platz | aufgegeben |
| 1903 | Kopenhagen | 1. Platz | (01:26:28) |
| 1905 | Antwerpen | 3. Platz | P.D. hinter 40-PS-Tandem |
| 1910 | Steglitz | 1. Platz | "Oberweltmeisterschaft", inoffizielle Weltmeisterschaft |
| 1911 | Dresden | inoffizielle WM, auf AK als Teilnehmer ausgewiesen | |
| 1913 | Leipzig | Teilnahme fraglich | |
| 1922 | Liverpool/Paris | Vorlauf nicht überstanden, Finale in Paris! |
Europameisterschaften (100 km)
Olympische Spiele
Holländische Meisterschaften (50 km)
Von April bis Oktober erstreckte sich die Saison der Dauerfahrer auf den Pisten Europas. Um einen Saisonverlauf nachvollziehen zu können, hier die Liste der (mir bekannten) Rennen des Jahres 1904, an denen P.D. teilgenommen hat.
| Jahr | Ort | Platz | Bemerkung |
| 1900 | Breslau | 1. Platz | (01:47:13) |
| 1901 | Leipzig | 2. Platz | |
| 1903 | Leipzig | 3. Platz | (01:27:55) |
| 1904 | Leipzig | 3. Platz | |
| 1906 | Dresden | 4. Platz | |
| 1907 | Hannover | 2. Platz | |
| 1909 | Steglitz | 5. Platz | |
| 1920 | Tours | 4. Platz |
Olympische Spiele
| Jahr | Ort | Platz | Bemerkung |
| 1900 | Paris | 2. Platz | www.gbrathletics.com |
Holländische Meisterschaften (50 km)
| Jahr | Ort | Platz | Bemerkung |
| 1901 | 1. Platz | | |
| 1903 | Amsterdam | 1. Platz | |
| 1904 | Amsterdam | 1. Platz | |
| 1913 | 2. Platz | ||
| 1915 | 3. Platz | ||
| 1921 | 2. Platz | ||
| 1922 | 3. Platz | ||
| 1923 | 3. Platz | ||
| 1924 | 3. Platz | ||
| 1926 | 4.Platz | ||
| 1927 | 6. Platz | ||
| 1928 | 5. Platz |
Von April bis Oktober erstreckte sich die Saison der Dauerfahrer auf den Pisten Europas. Um einen Saisonverlauf nachvollziehen zu können, hier die Liste der (mir bekannten) Rennen des Jahres 1904, an denen P.D. teilgenommen hat.
| Datum | Ort | Platz | Bemerkung |
| 17.04. | Friedenau | 4. Platz | 30 km |
| 01.05. | Friedenau | 2. Platz | Goldenes Rad von Friedenau, 100 km, 1.200 Mark |
| 08.05. | Köln | 2. Platz | 20 km |
| 08.05. | Köln | 1. Platz | Stundenrennen |
| 29.05. | Breslau | 2. Platz | Großer Preis von Breslau |
| 05.06. | Friedenau | 1. Platz | Friedenauer Goldpokal, 75 km, 1.800 Mark |
| 12.06. | Dresden | 1. Platz | 20 km |
| 12.06. | Dresden | 4. Platz | 30 km |
| 12.06. | Dresden | 1. Platz | 50 km |
| 19.06. | Leipzig | 2. Platz | Stundenrennen |
| 25.06. | Breslau | 1. Platz | 20 km |
| 26.06. | Breslau | 1. Platz | Stundenfahren, 69650 m, 2.000 Mark |
| 03.07. | Berlin | 3. Platz | Goldenes Motorrad von Berlin, 100 km, 800 Mark |
| 10.07. | Leipzig | 1. Platz | 100 km (01:15:21), 3.000 Mark |
| 17.07. | Dresden | 3. Platz | Großer Preis von Dresden, Stundenrennen, 1.000 Mark |
| 24.07. | Leipzig | Match gegen Robl, nach 80 km Abbruch wegen Regen | |
| 21.08. | Leipzig | 2. Platz | Stundenrennen |
| 28.08. | Amsterdam | 1. Platz | Holländische Meisterschaft, 50 km |
| 04.09. | Plauen | 3. Platz | 2-Std.-Wettkampf gegen Robl u. Keilwerth (20 Runden Vorsprung) |
| 11.09. | Friedenau | 2. Platz | Großer Preis von Europa, 100 km, 4.000 Mark |
| 18.09. | Leipzig | 3. Platz | Europameisterschaft, 100 km, 1.000 Mark |
| 25.09. | Breslau | 2. Platz | Goldpokal von Breslau, 100 km, 1.500 Mark |
| 02.10. | Amsterdam | 2. Platz | Meisterschaft "De Bataaf" |
| 03.10. | Amsterdam | im Halbfinale wegen Reifenschaden ausgeschieden | |
| 09.10. | Plauen | Goldpokal von Plauen | |
| Gesamtgewinn 1904 (bis 12.10.) 27.925, -Mark |